喜寶官網(wǎng)旗下產(chǎn)品有哪些?喜寶官網(wǎng)產(chǎn)品盤點
作者:Sukie2020-11-07 10:47:10
喜寶官網(wǎng)喜寶官網(wǎng)產(chǎn)品喜寶官網(wǎng)產(chǎn)品盤點
有機奶粉聞名的喜寶品牌相信很多國人都聽過,不僅如此,喜寶米粉也是深受國內海淘族歡迎的寶寶輔食,因其價格合理,營養(yǎng)豐富,品類豐富。今天小編就詳細介紹下喜寶輔食系列。
【喜寶官網(wǎng)】http://www.hipp.com/
喜寶輔食從大類上看有喜寶米粉系列,喜寶果泥系列,喜寶肉泥系列,喜寶茶系列,喜寶飲料系列,喜寶餅干等。
喜寶米粉種類:
喜寶七種谷物米粉:適合6個月以上,包含大麥、小麥、燕麥、斯佩爾特小麥、黑麥、玉米、大米。易于消化吸收的谷物,沒有人工再添加糖,250克;
喜寶小米米粉:適合4個月以上,優(yōu)質有機小米原料,不另外添加糖低過敏原,無添加牛奶,無麩質。250克包裝;
喜寶有機大米米粉:適合4個月以上,不加牛奶,易消化,免敏,400克
喜寶牛奶小麥米粉:適合4個月以上,250克;
喜寶香蕉燕麥米粉:適合6個月以上,添加香蕉,早餐食用。250克;
喜寶香蕉面包米粉:適合4個月以上,晚餐食用。250克、500克;
喜寶香蕉燕麥米粉(晚安):適合6個月以上,晚餐食用。250克;
喜寶蘋果燕麥米粉(晚安):適合8個月以上,晚餐食用。500克;
喜寶混合麥片米粉(晚安):適合6個月以上,晚餐食用。500克;
喜寶水果酸奶米粉:適合8個月以上,添加多種水果及酸奶口味,高鈣,香香甜甜。500克;
喜寶混合水果米粉:適合6個月以上,添加蘋果、杏、香梨、香蕉。500克;
喜寶草莓牛奶米粉:適合6個月以上,草莓牛奶高鈣益生菌米粉。250克;
喜寶米粉的價格:
海淘族不僅可以從大多數(shù)德國海淘網(wǎng)站上購買到喜寶米粉,更重要的是可以從喜寶官網(wǎng)上直接訂購到喜寶米粉。售價從2歐元到5歐元不等。一般地,250克的參考售價是2.35歐元左右;400克的參考售價是3.49歐元左右;500克參考售價3.99到5.99歐元。
喜寶品牌以有機著稱,其產(chǎn)品經(jīng)歐盟有機認證。喜寶所產(chǎn)食品最大限度保留食材最原始的味道,不添加人工色素、香料以及化學成分等,較大程度上保證了純天然的特性。喜寶經(jīng)過一百多年的發(fā)展,公司已經(jīng)完成從原材料把控,生產(chǎn)過程監(jiān)控,銷售網(wǎng)絡建設等整合工作,是一個經(jīng)得起時間考驗的品牌。喜寶出產(chǎn)的米粉也是安全性較高,品質出眾的。
新世紀,喜寶銷售網(wǎng)絡已遍及世界各地,其中歐盟地區(qū)為主要戰(zhàn)場,其網(wǎng)點幾乎遍及整個歐洲。并且,喜寶也將觸手伸向其它國家,遠的如非洲的南非,亞洲的新加坡,中國的臺灣、大陸也有其代 理銷量點。大陸地區(qū)暫時只引進益生元系列奶粉(鐵罐)。
附喜寶輔食商品編碼:(官網(wǎng)上直接輸入四位編號就很快找到所需商品)
| 喜寶米粉 | ||||
| 商品編號 | 名稱 | 價格(歐元) | 重量 | 年齡(月) |
| 2830 | 精細小米米粉 | 2.35 | 250g | 4 |
| 2861 | 小麥多重水果早安米粉 | 2.35 | 250g | 6 |
| 2890 | 七種谷物營養(yǎng)米粉 | 2.35 | 250g | 6 |
| 2920 | 純米粉 | 3.49 | 400g | 4 |
| 2951 | 玉米蕎麥牛奶米粉 | 2.25 | 250g | 4 |
| 2971 | 牛奶燕麥大米 | 2.25 | 250g | 4 |
| 3171 | 牛奶草莓燕麥 | 2.25 | 250g | 6 |
| 3441 | 香蕉面包牛奶 | 3.99 | 500g | 4 |
| 3445 | 香蕉牛奶燕麥 | 3.99 | 500g | 6 |
| 3451 | 有機小麥米粉粗粒 | 3.99 | 500g | 6 |
| 3461 | 有機綜合水果迷糊 | 3.99 | 500g | 6 |
| 3471 | 餅干燕麥 | 3.99 | 500g | 6 |
| 3501 | 蘋果谷物燕麥 | 3.99 | 500g | 8 |
| 3511 | 酸奶益生菌水果牛奶米粉 | 3.99 | 500g | 8 |
| 其它喜寶輔食(喜寶果泥,喜寶蔬菜,喜寶餅干) | ||||
| 編號 | 名稱 | 價格(歐) | 重量 | 年齡(月) |
| 3551 | 磨牙餅干 | 1.69 | 150g | 8 |
| 3555 | 全麥磨牙面包干 | 1.69 | 100g | 6 |
| 3564 | 磨牙U型米餅 | 0.99 | 30g | 10 |
| 3565 | 磨牙米餅 | 0.99 | 40g | 8 |
| 3566 | 蘋果味磨牙米餅 | 0.99 | 35g | 8 |
| 3569 | 藍莓味圓米餅 | 0.99 | 35g | 8 |
| 3570 | 香蕉蘋果水果條 | 0.55 | 25g | 12 |
| 3572 | 香蕉蘋果樹莓水果條 | 0.55 | 25g | 12 |
| 3575 | 蘋果梨水果條 | 0.55 | 25g | 12 |
| 3580 | 蘋果黃桃水果條 | 0.55 | 20g | 12 |
| 3581 | 蘋果李子水果條 | 0.55 | 20g | 12 |
| 4005 | 防風草 | 0.65 | 125g | 4 |
| 4010 | 胡蘿卜 | 0.65 | 125g | 4 |
| 4015 | 南瓜 | 0.65 | 125g | 4 |
| 4060 | 奶油菠菜土豆泥 | 0.95 | 190g | 4 |
| 4070 | 溫性混合蔬菜 | 0.95 | 190g | 4 |
| 4095 | 番茄胡蘿卜黃瓜 | 0.95 | 190g | 4 |
| 4110 | 胡蘿卜土豆 | 0.95 | 190g | 4 |
| 4130 | 蔬菜水果米飯泥 | 0.95 | 190g | 4 |
| 4145 | 南瓜土豆 | 0.95 | 190g | 4 |
| 4150 | 西葫蘆土豆 | 0.95 | 190g | 4 |
| 4170 | 防風草和土豆 | 0.95 | 190g | 4 |
| 4175 | 蔬菜綜合 | 0.95 | 190g | 6 |
| 4185 | 紅薯豌豆 | 0.95 | 190g | 6 |
| 4220 | 蘋果 | 0.95 | 125g | 4 |
| 4230 | 香梨 | 0.95 | 125g | 4 |
| 4300 | 香梨 | 1.25 | 190g | 4 |
| 4310 | 藍莓蘋果 | 1.25 | 190g | 4 |
| 4320 | 梨和蘋果 | 1.25 | 190g | 4 |
| 4340 | 桃和蘋果 | 1.25 | 190g | 4 |
| 4350 | 蘋果香蕉 | 1.25 | 190g | 4 |
| 4360 | 蘋果香蕉桃子 | 1.25 | 190g | 4 |
| 4370 | 杏子蘋果 | 1.25 | 190g | 4 |
| 4390 | 香蕉 | 1.25 | 190g | 4 |
| 4395 | 李子香梨 | 1.25 | 190g | 4 |
| 4401 | 蘋果菠蘿 | 1.25 | 190g | 6 |
| 4410 | 蘋果草莓樹莓 | 1.15 | 190g | 4 |
| 4460 | 水果沙拉 | 1.25 | 190g | 8 |
| 4470 | 梨和蘋果 | 1.25 | 190g | 8 |
| 4600 | 桃和蘋果 | 1.35 | 250g | 4 |
| 4610 | 香梨 | 1.35 | 250g | 4 |
| 4620 | 蘋果香蕉 | 1.35 | 250g | 4 |
| 4700 | 蘋果葡萄大米 | 1.25 | 190g | 4 |
| 4710 | 蘋果香蕉餅干 | 1.25 | 190g | 4 |
| 4735 | 梨香蕉面包干 | 1.25 | 190g | 4 |
| 4745 | 蘋果梨大米 | 1.25 | 190g | 4 |
| 4755 | 香蕉桃小米 | 1.25 | 190g | 4 |
| 4800 | 精細水果玉米粥 | 1.25 | 190g | 6 |
| 4810 | 蘋果香蕉菠蘿谷物 | 1.25 | 190g | 6 |
| 4820 | 蘋果燕麥 | 1.25 | 190g | 4 |
| 4860 | 蘋果香蕉麥片 | 1.25 | 190g | 8 |
| 4870 | 蘋果桃子谷物 | 1.25 | 190g | 8 |
| 4900 | 蘋果香蕉餅干 | 1.35 | 250g | 4 |
| 4910 | 水果精細雜糧 | 1.35 | 250g | 6 |
| 4920 | 蘋果香蕉菠蘿谷物 | 1.35 | 250g | 6 |
| 5100 | 蘋果醬煎餅 | 1.25 | 200g | 10 |
| 5110 | 蘋果布丁八寶粥 | 1.25 | 200g | 10 |
| 5400 | 草莓酸奶 | 1.15 | 160g | 10 |
| 5410 | 水果酸奶麥片 | 1.15 | 160g | 10 |
| 5430 | 草莓樹莓酸奶 | 1.15 | 160g | 7 |
| 5440 | 藍莓蘋果酸奶 | 1.15 | 160g | 7 |
| 5445 | 香蕉蘋果桃子酸奶 | 1.15 | 160g | 8 |
| 5470 | 黃桃杏子乳酪 | 1.15 | 160g | 7 |
| 5475 | 什錦水果酸奶 | 1.15 | 160g | 7 |
| 5510 | 有機餅干無糖免敏 | 1.25 | 190g | 4 |
| 5515 | 牛奶谷物晚餐泥 | 1.25 | 190g | 4 |
| 5520 | 有機蘋果谷物泥 | 1.25 | 190g | 4 |
| 5525 | 晚安燕麥牛奶泥 | 1.25 | 190g | 4 |
| 5535 | 晚安牛奶大米泥 | 1.25 | 190g | 8 |
| 5560 | 牛奶谷物巧克力 | 1.25 | 190g | 6 |
| 5700 | 晚安玉米胡蘿卜牛奶泥 | 1.25 | 190g | 4 |
| 5715 | 晚安蔬果泥 | 1.25 | 190g | 8 |
| 6000 | 火雞肉 | 1.45 | 125g | 4 |
| 6010 | 牛肉 | 1.45 | 125g | 4 |
| 6020 | 雞肉 | 1.45 | 125g | 4 |
| 6105 | 胡蘿卜土豆鮭魚 | 1.35 | 190g | 4 |
| 6200 | 玉米土豆火雞 | 1.35 | 190g | 4 |
| 6210 | 火腿西紅柿胡蘿卜面條 | 1.35 | 190g | 6 |
| 6225 | 蘿卜土豆火雞 | 1.35 | 190g | 4 |
| 6230 | 意大利面 | 1.35 | 190g | 4 |
| 6240 | 胡蘿卜土豆牛肉 | 1.35 | 190g | 4 |
| 6250 | 蔬菜雞肉飯 | 1.35 | 190g | 4 |
| 6270 | 南瓜馬鈴薯牛肉 | 1.35 | 190g | 4 |
| 6280 | 胡蘿卜玉米牛肉 | 1.35 | 190g | 6 |
| 6400 | 面條番茄奶酪 | 1.45 | 220g | 8 |
| 6410 | 蔬菜千層面 | 1.45 | 220g | 10 |
| 6420 | 混合蔬菜泥 | 1.45 | 220g | 10 |
| 6500 | 土豆蔬菜牛肉 | 1.45 | 220g | 8 |
| 6520 | 意大利面 | 1.45 | 220g | 8 |
| 6530 | 大米胡蘿卜火雞 | 1.45 | 220g | 8 |
| 6550 | 深海魚西蘭花意大利面胡蘿卜 | 1.45 | 220g | 10 |
| 6560 | 大米胡蘿卜羊肉 | 1.45 | 220g | 8 |
| 6590 | 牛肉胡蘿卜南瓜 | 1.45 | 220g | 8 |
| 6700 | 蔬菜意面 | 1.55 | 250g | 12 |
| 6710 | 面條菠菜奶酪 | 1.55 | 250g | 12 |
| 6800 | 蔬菜大米火雞 | 1.55 | 250g | 12 |
| 6820 | 意大利面 | 1.55 | 250g | 12 |
| 6840 | 面條魚番茄醬 | 1.55 | 250g | 12 |
| 6850 | 混合蔬菜牛肉 | 1.55 | 250g | 12 |
| 7930 | 番茄湯 | 1.15 | 200g | 8 |
| 7940 | 蔬菜湯 | 1.15 | 200g | 8 |
| 8615 | 豌豆雞肉丸子菜飯 | 1.59 | 250g | 15 |
| 8616 | 混合蔬菜火腿 | 1.59 | 250g | 15 |
| 8617 | 蔬菜牛肉馬鈴薯立方體 | 1.59 | 250g | 15 |
| 8618 | 意大利面 | 1.59 | 250g | 15 |
| 8619 | 奶油蔬菜雞蛋面條火雞肉丸 | 1.59 | 250g | 15 |
| 8620 | 混合蔬菜雞肉馬鈴薯餃子 | 1.59 | 250g | 15 |
----------------------------------------------------------------------------------
1.海淘猴網(wǎng)遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.海淘猴網(wǎng)的原創(chuàng)文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:海淘猴網(wǎng)",不尊重原創(chuàng)的行為海淘猴網(wǎng)或將追究責任;3.作者投稿可能會經(jīng)海淘猴網(wǎng)編輯修改或補充。

















海淘標簽